Track referral performance, rewards, and conversion metrics
| Rank | User | Tier | Total Referrals | Conversions | Revenue | Rewards Earned | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Gold | 1,234 | 456 (37%) | $8,790 | $2,637 | ||
| 🥈 2 | Silver | 987 | 324 (33%) | $6,540 | $1,962 | ||
| 🥉 3 | Bronze | 756 | 245 (32%) | $5,120 | $1,536 | ||
| 4 | Regular | 534 | 178 (33%) | $3,890 | $1,167 | ||
| 5 | Regular | 467 | 152 (33%) | $3,210 | $963 |
500+ successful referrals • 30% commission rate
200+ successful referrals • 25% commission rate
50+ successful referrals • 20% commission rate
0+ successful referrals • 15% commission rate